Заказать пропуск
Полевые транзисторы MOSFET, стр. 81
↑ | ↑Тип канала | ↑VDSS,V | ↑RDS(on),Ohm | ↑ID,A | ↑VGS(th) min,V | ↑VGS(th) max,V | ↑Pd,Вт | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Тип канала | ↑VDSS,V | ↑RDS(on),Ohm | ↑ID,A | ↑VGS(th) min,V | ↑VGS(th) max,V | ↑Pd,Вт | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
![]() MOSFET N-channel. 200V. 31A. I2-PAK (TO-262) | | N | 200 | 0.082 | 31 | 3 | 5.5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 150V. 33A. I2-PAK (TO-262) | | N | 150 | 0.056 | 33 | 3 | 5.5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 150V. 33A. I2-PAK (TO-262) | | N | 150 | 0.056 | 33 | 3 | 5.5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 200V. 44A. I2-PAK (TO-262) | | N | 200 | 0.054 | 44 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 200V. 43A. I2-PAK (TO-262) | | N | 200 | 0.054 | 43 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 100V. 180A. I2-PAK (TO-262) | | N | 100 | 0.0039 | 180 | 2 | 4 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 150V. 99A. I2-PAK (TO-262) | | N | 150 | 0.0103 | 99 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 200V. 72A. I2-PAK (TO-262) | | N | 200 | 0.0186 | 72 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 150V. 41A. I2-PAK (TO-262) | | N | 150 | 0.045 | 41 | 3 | 5.5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 150V. 41A. I2-PAK (TO-262) | | N | 150 | 0.045 | 41 | 3 | 5.5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 200V. 62A. I2-PAK (TO-262) | | N | 200 | 0.022 | 62 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 250V. 45A. I2-PAK (TO-262) | | N | 250 | 0.042 | 45 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 100V. 140A. I2-PAK (TO-262) | | N | 100 | 0.0056 | 140 | 2 | 4 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 100V. 130A. I2-PAK (TO-262) | | N | 100 | 0.0056 | 130 | 2 | 4 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 100V. 127A. I2-PAK (TO-262) | | N | 100 | 0.0048 | 127 | 2 | 4 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 150V. 85A. I2-PAK (TO-262) | | N | 150 | 0.012 | 85 | 3 | 5 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 100V. 96A. I2-PAK (TO-262) | | N | 100 | 0.008 | 96 | 2 | 4 | | I2-PAK (TO-262) | IR | |
![]() MOSFET N-channel. 100V. 88A. I2-PAK (TO-262) | | N | 100 | 0.008 | 88 | 2 | 4 | | I2-PAK (TO-262) | IR |
Основные типы корпусов для MOSFET:
TO-220AB:
|
D-PAK (TO-252):
|
I-PAK (TO-251):
|