Заказать пропуск
Полевые транзисторы MOSFET, стр. 306
↑ | ↑Тип канала | ↑VDSS,V | ↑RDS(on),Ohm | ↑ID,A | ↑VGS(th) min,V | ↑VGS(th) max,V | ↑Pd,Вт | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Тип канала | ↑VDSS,V | ↑RDS(on),Ohm | ↑ID,A | ↑VGS(th) min,V | ↑VGS(th) max,V | ↑Pd,Вт | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
MOSFET N-channel SJ-MOS C4. 500V. 23A. I-PAK (TO-251) | | N | 500 | 0.16 | 23 | | | 135 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS C4. 600V. 18A. I-PAK (TO-251) | | N | 600 | 0.19 | 18 | | | 135 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS F2. 600V. 18A. I-PAK (TO-251) | | N | 600 | 0.23 | 18 | | | 135 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS C4. 650V. 18A. I-PAK (TO-251) | | N | 650 | 0.19 | 18 | | | 135 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS F2. 650V. 18A. I-PAK (TO-251) | | N | 650 | 0.23 | 18 | | | 135 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel. 100V. 73A. I-PAK (TO-251) | | N | 100 | 0.0085 | 73 | 1.2 | 2.3 | 108 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS S. 800V. 6A. I-PAK (TO-251) | | N | 800 | 0.87 | 6 | 3 | 5 | 70 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS S. 800V. 12A. I-PAK (TO-251) | | N | 800 | 0.4 | 12 | 3 | 5 | 138 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS S. 800V. 7A. I-PAK (TO-251) | | N | 800 | 0.68 | 7 | 2.5 | 4.5 | 73 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel. 900V. 6A. I-PAK (TO-251) | | N | 900 | 0.9 | 6 | 3 | 5 | 70 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel SJ-MOS S. 900V. 4.5A. I-PAK (TO-251) | | N | 900 | 1.5 | 4.5 | | | 50 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
MOSFET N-channel. 900V. 7A. I-PAK (TO-251) | | N | 900 | 0.7 | 7 | 2.5 | 4.5 | 73 | I-PAK (TO-251) | WAYON | |
![]() MOSFET N-channel. 60V. 60A. PDFN3030-8L | | N | 60 | 0.0051 | 60 | 1 | 2.4 | 75 | PDFN3030-8L | WAYON | |
![]() MOSFET N-channel. 30V. 28A. PDFN3030-8L | | N | 30 | 0.018 | 28 | 1 | 2.5 | 20 | PDFN3030-8L | WAYON | |
![]() MOSFET N-channel. 20V. 30A. PDFN3030-8L | | N | 20 | | 30 | 0.4 | 1 | 20 | PDFN3030-8L | WAYON | |
![]() MOSFET N-channel. 30V. 30A. PDFN3030-8L | | N | 30 | 0.0063 | 30 | 1.2 | 2.5 | 24 | PDFN3030-8L | WAYON | |
![]() MOSFET P-channel. -40V. -30A. PDFN3030-8L | | P | -40 | 0.013 | -30 | -1 | -2.5 | 21 | PDFN3030-8L | WAYON | |
![]() MOSFET N-channel. 65V. 33A. PDFN3030-8L | | N | 65 | 0.021 | 33 | 1.2 | 2.5 | 42.2 | PDFN3030-8L | WAYON |
Основные типы корпусов для MOSFET:
TO-220AB:
|
D-PAK (TO-252):
|
I-PAK (TO-251):
|