Заказать пропуск
Полевые транзисторы MOSFET, стр. 59
↑ | ↑Тип канала | ↑VDSS,V | ↑RDS(on),Ohm | ↑ID,A | ↑VGS(th) min,V | ↑VGS(th) max,V | ↑Pd,Вт | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Тип канала | ↑VDSS,V | ↑RDS(on),Ohm | ↑ID,A | ↑VGS(th) min,V | ↑VGS(th) max,V | ↑Pd,Вт | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
![]() MOSFET P-channel. -20V. -3.5A. SOT-23 | | P | -20 | 0.085 | -3.5 | | -1.2 | 1.4 | SOT-23 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. -30V. -2.6A. SOT-23 | | P | -30 | 0.11 | -2.6 | | -2.4 | 1.4 | SOT-23 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. -20V. -2A. SOT-23 | | P | -20 | 0.092 | -2 | | -1.2 | 1.4 | SOT-23 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. -20V. -2.9A. SOT-23 | | P | -20 | 0.07 | -2.9 | | -1 | 1.0 | SOT-23 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. 240V. 0.2A. SOT-89 | | P | 240 | 9 | 0.2 | | 1.4 | 1.0 | SOT-89 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. -30V. -8A. SOP-8 | | P | -30 | 0.018 | -8 | -1.7 | -3 | 1.7 | SOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. 250V. 0.265A. SOT-223 | | P | 250 | 0.014 | 0.265 | | 1.5 | 2.0 | SOT-223 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. 250V. 0.197A. SOT-23-6 | | P | 250 | 0.014 | 0.197 | | 1.5 | 1.1 | SOT-23-6 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. 250V. 0.205A. SOT-89 | | P | 250 | 0.014 | 0.205 | | 1.5 | 1.25 | SOT-89 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -30V. -5A. SOP-8 | | PDual | -30 | 0.049 | -5 | | -1.3 | 2.0 | SOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -30V. -5A. SOP-8 | | PDual | -30 | 0.052 | -5 | | -3 | 2.0 | SOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -30V. -5.1A. SOP-8 | | PDual | -30 | 0.055 | -5.1 | | -2.1 | 2.5 | SOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -20V. -4.7A. TSSOP-8 | | PDual | -20 | 0.042 | -4.7 | -0.3 | -0.9 | 1.4 | TSSOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -20V. -4.5A. TSSOP-8 | | PDual | -20 | 0.042 | -4.5 | -0.3 | -0.9 | 1.5 | TSSOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -12V. -7A. TSSOP-8 | | PDual | -12 | 0.018 | -7 | -0.3 | -1 | 1.4 | TSSOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET PDual-channel. -12V. -6.5A. TSSOP-8 | | PDual | -12 | 0.02 | -6.5 | -0.35 | -0.85 | 1.4 | TSSOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET P-channel. -30V. -5.1A. SOP-8 | | P | -30 | 0.053 | -5.1 | -1 | -3 | 2.5 | SOP-8 | HOTTECH | |
![]() MOSFET N-channel. 30V. 2.7A. SOT-23 | 4,57 / шт | 22040 | N | 30 | 0.033 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | SOT-23 | HOTTECH |
Основные типы корпусов для MOSFET:
TO-220AB:
|
D-PAK (TO-252):
|
I-PAK (TO-251):
|