Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 22
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1500 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 560 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 680 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 820 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1000 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1200 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 470 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 560 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 560 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 680 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 680 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 820 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1000 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 330 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 390 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 470 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 560 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 680 | 10 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...