Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 8
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 47 | 35 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 68 | 35 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 82 | 35 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 100 | 35 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 150 | 35 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 390 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 470 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 560 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 560 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 680 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 680 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1000 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1000 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1200 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1200 | 2,5 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...