Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 9
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1500 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1500 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1800 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 2200 | 2,5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 390 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 470 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 460 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 460 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 680 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 680 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1000 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1000 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1200 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1200 | 4 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 1500 | 4 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...