Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 7
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 470 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 470 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 560 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 680 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 820 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 1000 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 22 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 33 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 47 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 68 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 82 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 100 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 150 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 180 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 220 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 330 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 22 | 35 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KS | | DIP | 33 | 35 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...