Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 20
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 470 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 560 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 680 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 120 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 150 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 270 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 330 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 470 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 560 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 680 | 6.3 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 56 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 68 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 120 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 150 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 270 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 330 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 470 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 560 | 10 | 5000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...