Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 12
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 470 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 470 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 560 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 680 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KU | | DIP | 820 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 470 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 560 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 680 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 820 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 1000 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 1200 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 1500 | 2.5 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 560 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 680 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 820 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 1000 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 1200 | 4 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KL | | DIP | 1500 | 4 | 5000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...