Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 21
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 680 | 10 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 39 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 68 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 820 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 100 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 120 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 180 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 270 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 330 | 16 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 39 | 25 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 68 | 25 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 82 | 25 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VT | | SMD | 100 | 25 | 5000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 680 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 820 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1000 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1200 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VX | | SMD | 1200 | 2.5 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...