Заказать пропуск
Твердотельные полимерные, стр. 18
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 1500 | 6.3 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 47 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 100 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 150 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 220 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 330 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 470 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 560 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 560 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 680 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 22 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 47 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 100 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 150 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 220 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 330 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 470 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии VR | | SMD | 470 | 16 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...