Заказать пропуск
Твердотельные полимерные
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Ёмкость,мкФ | ↑Напряжение,В | ↑Срок службы,ч | ↑Производитель | ||
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 68 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 82 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 100 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 150 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 180 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 220 | 10 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 47 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 68 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 82 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 100 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 150 | 16 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 47 | 25 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 220 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 220 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 270 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 270 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 330 | 2.5 | 2000 | KOSHIN | |
![]() Полимерный конденсатор серии KP | | DIP | 330 | 2.5 | 2000 | KOSHIN |
Полимерные конденсаторы производства Shenzhen Koshin Electronics Limited
- Малый импеданс на высоких частотах
- Великолепная температурная стабильность
- Длительное время работы
- Стабильная емкость, даже при температуре -55°C
- Допускаются большие токи пульсаций
Благодаря улучшенной внутренней конструкции, конденсаторы с токопроводящим полимером обладают великолепными характеристиками...