0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
0603 смд, стр. 31
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
0,29616 / шт | 0,21417 | 0,18656 | 4000 | | В пути | 0603-X7R-50V- 15nF (0.015uF) 10% 0603B153K500NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
2369,18 / шт | 1368,46 | | 4000 | | Под заказ | Чип Конденсатор 0603-X7R-50V- 15nF (0.015uF) 10% 0603B5153K500NT | CAP 0603 | KOME | |
0,30285 / шт | 0,21919 | 0,19158 | 4000 | | В пути | 0603-X7R-50V- 15nF (0.015uF) 10% C1608B153K500NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,4685 / шт | 0,49945 | 0,3589 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 15nF (0.015uF) 10% СС0603KRX7R9BB153 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,26688 / шт | 0,22421 | 0,21584 | 4000 | | 76000 | 0603-X7R-50V- 22nF (0.022uF) 10% 0603B223K500CT | CAP 0603 | Walsin | |
0,39655 / шт | 0,28695 | 0,25014 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 22nF (0.022uF) 10% 0603B223K500NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,52298 / шт | 0,43863 | 0,42176 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 22nF (0.022uF) 10% CC0603KRX7R9BB223 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,37115 / шт | 0,31116 | 0,29992 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 22nF (0.022uF) 10% FN18X223K500PSG | CAP 0603 | PDC | |
0,72238 / шт | 0,60623 | 0,58263 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 22nF (0.022uF) 10% GRM188R71H223KA01D | CAP 0603 | MURATA | |
0,31373 / шт | 0,22672 | 0,19827 | 4000 | | 8000 | 0603-X7R-50V- 22nF (0.022uF) 10% C1608B223K500NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,39083 / шт | 0,32804 | 0,31585 | 4000 | | В пути | 0603-X7R-50V- 33nF (0.033uF) 10% 0603B333K500CT | CAP 0603 | Walsin | |
0,36057 / шт | 0,30235 | 0,29109 | 4000 | | 16000 | 0603-X7R-50V- 33nF (0.033uF) 10% 0603B333K500NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,30285 / шт | 0,21919 | 0,19158 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 33nF (0.033uF) 10% C1608B333K500NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,35305 / шт | 0,29616 | 0,28444 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 33nF (0.033uF) 10% CC0603KRX7R9BB333 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,46599 / шт | 0,38735 | 0,37145 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 33nF (0.033uF) 10% CS1608X7R333K500NRB | CAP 0603 | SAMWHA | |
0,46599 / шт | 0,38735 | 0,37145 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 33nF (0.033uF) 10% FN18X333K500PBG | CAP 0603 | PDC | |
0,53208 / шт | 0,38484 | 0,33548 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 39nF (0.039uF) 10% 0603B393K500NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,38902 / шт | 0,2811 | 0,24512 | 4000 | | Под заказ | 0603-X7R-50V- 39nF (0.039uF) 10% C1608B393K500NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,46013 / шт | 0,38651 | 0,37145 | 4000 | | 16000 | 0603-X7R-50V- 39nF (0.039uF) 10% CC0603KRX7R9BB393 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,29616 / шт | 0,21417 | 0,18656 | 4000 | | 8000 | 0603-X7R-50V- 39nF (0.039uF) 10% TS18001H393K6TB00R | CAP 0603 | SUNTAN |
Ctrl+← ПредыдущаяСледующая Ctrl+→
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях