0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
0603 смд, стр. 18
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
0,9487 / шт | 0,76549 | 0,7337 | 4000 | | Под заказ | Чип Конденсатор 0603-X5R-10V-10uF | CAP 0603 | SUNTAN | |
1,03 / шт | 0,68601 | 0,68601 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 10% 0603X106K100NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,59817 / шт | 0,50112 | 0,48188 | 4000 | | 24000 | 0603-X5R-10V-10uF 10% CL10A106KP8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,72282 / шт | 0,52204 | 0,45595 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 10% TS18001A106K6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
4,59 / шт | 4,41 | 4,22 | 4000 | | 4000 | 0603-X5R-10V-10uF 20% 0603X106M100NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,64167 / шт | 0,64167 | 0,64167 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 20% CL10A106MP8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,95791 / шт | 0,80397 | 0,77302 | | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 10% GRM188R61A106KE69D | CAP 0603 | MURATA | |
1,51 / шт | 1,08 | 0,93783 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 10% C1608A106K100NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,8207 / шт | 0,6835 | 0,65506 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 10% CC0603KRX5R6BB106 | CAP 0603 | YAGEO | |
1,88 / шт | 1,44 | 1,44 | | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 20% LMK107BBJ106MALT | CAP 0603 | TAIYO YUDEN | |
0,88931 / шт | 0,63749 | 0,55299 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-10uF 20% C1608A106M100NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
1,72 / шт | 1,44 | 1,39 | 3000 | | 6000 | 0603-X5R-10V-22uF 20% CL10A226MP8NUNE | CAP 0603 | SAMSUNG | |
1,73 / шт | 1,44 | 1,38 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-22uF 20% GRM188R61A226ME15D | CAP 0603 | MURATA | |
1,78 / шт | 1,29 | 1,12 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-10V-22uF TS18001A226M6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
0,45678 / шт | 0,33129 | 0,28863 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 1.0uF 10% 0603X105K160NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,51367 / шт | 0,50865 | 0,39488 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 1.0uF 10% CL10A105KO8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,43671 / шт | 0,31373 | 0,27106 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 1.0uF 10% C1608A105K160NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,49778 / шт | 0,35974 | 0,31373 | 4000 | | 12000 | 0603-X5R-16V- 2.2uF 10% 0603X225K160NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
1,19 / шт | 0,99555 | 0,95707 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 2.2uF 10% CC0603KRX5R7BB225 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,5878 / шт | 0,49297 | 0,47419 | 4000 | | 12000 | 0603-X5R-16V- 2.2uF 10% CL10A225KO8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG |
Ctrl+← ПредыдущаяСледующая Ctrl+→
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях