0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
0603 смд, стр. 19
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
0,76382 / шт | 0,58478 | 0,58478 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 2.2uF 10% GRM188R61C225KE15D | CAP 0603 | MURATA | |
0,53793 / шт | 0,53793 | 0,53793 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 2.2uF 10% C1608A225K160NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
4,84 / шт | 1,96 | 1,78 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 2.2uF 10% MC03KTX160225 | CAP 0603 | VIKING | |
8,55 / шт | 3,21 | 2,92 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 4.7uF 10% 0603X475K160NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
1,78 / шт | 1,07 | 1,07 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 4.7uF 10% C1608A475K160NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
1,19 / шт | 1,49 | 0,90855 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 4.7uF 10% CC0603KRX5R7BB475 | CAP 0603 | YAGEO | |
1,54 / шт | 1,29 | 1,24 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 4.7uF 10% GRM188R61C475KE11D | CAP 0603 | MURATA | |
1,24 / шт | 1,03 | 0,98802 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V- 4.7uF 10% CL10A475KO8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,77051 / шт | 0,55718 | 0,4869 | 4000 | | 36000 | 0603-X5R-16V- 4.7uF 10% TS18001C475K6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
4,68 / шт | 3,92 | 3,77 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V-10uF 10% 0603X106K160NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
2,61 / шт | 2,35 | 2,26 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V-10uF 10% C1608A106K160NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
2,56 / шт | 2,15 | 2,07 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V-10uF 10% CC0603KRX5R7BB106 | CAP 0603 | YAGEO | |
2,33 / шт | 1,95 | 1,88 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V-10uF 10% CL10A106K08NQNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
1,95 / шт | 1,41 | 1,23 | 4000 | | 32000 | 0603-X5R-16V-10uF 10% TS18001C106K6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
2,45 / шт | 2,04 | 1,96 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-16V-10uF 10% GRM188R61C106KAALD | CAP 0603 | MURATA | |
1,27 / шт | 1,06 | 1,02 | 4000 | | 12000 | 0603-X5R-16V-10uF 20% CL10A106MO8NQNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
3,45 / шт | 2,9 | 2,79 | 4000 | | 4000 | 0603-X5R-16V-22uF 20% CL10A226MO7JZNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,84831 / шт | 0,84831 | 0,84831 | 4000 | | 16000 | 0603-X5R-25V- 0.68uF (680nF) 10% MC03KTX250684 | CAP 0603 | VIKING | |
0,35723 / шт | 0,25851 | 0,22588 | 4000 | | В пути | 0603-X5R-25V- 1.0uF 10% 0603X105K250NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
1,1 / шт | 0,88763 | 0,8525 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R-25V- 1.0uF 10% C1608A105K250NT | CAP 0603 | HOTTECH |
Ctrl+← ПредыдущаяСледующая Ctrl+→
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях