0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
0603 смд, стр. 16
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
0,50614 / шт | 0,36643 | 0,31958 | 4000 | | 44000 | 0603-X5R- 6.3V- 4.7uF 10% 0603X475K6R3NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,49276 / шт | 0,35388 | 0,30703 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 4.7uF 10% C1608A475K6R3NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,87927 / шт | 0,67346 | 0,67346 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 4.7uF 10% CC0603KRX5R5BB475 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,47419 / шт | 0,39813 | 0,3831 | 4000 | | 40000 | 0603-X5R- 6.3V- 4.7uF 10% CL10A475KQ8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
4,96 / шт | 2,01 | 1,82 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 4.7uF 10% MC03KTX6V3475 | CAP 0603 | VIKING | |
0,4685 / шт | 0,33882 | 0,29532 | 4000 | | 12000 | 0603-X5R- 6.3V- 4.7uF 10% TS18000J475K6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
1,03 / шт | 0,68601 | 0,68601 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 10% 0603X106K6R3NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,85082 / шт | 0,65673 | 0,65673 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 10% C1608A106K6R3NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
1,09 / шт | 0,83325 | 0,83325 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 10% CC0603KRX5R5BB106 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,56889 / шт | 0,56889 | 0,56889 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 10% CL10A106KQ8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,56638 / шт | 0,40993 | 0,35723 | 4000 | | 28000 | 0603-X5R- 6.3V-10uF 10% TS18000J106K6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
11,73 / шт | 3,92 | 3,26 | 4000 | | Под заказ | Чип Конденсатор 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% | CAP 0603 | HOTTECH | |
6,37 / шт | 2,57 | 2,34 | 4000 | | Под заказ | Чип Конденсатор 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% | CAP 0603 | HOTTECH | |
5,56 / шт | 2,25 | 2,04 | 4000 | | Под заказ | Чип Конденсатор 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% 0603D8106M060NT | CAP 0603 | KOME | |
0,65326 / шт | 0,54736 | 0,52673 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% 0603X106M6R3NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,80229 / шт | 0,67294 | 0,64671 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% CC0603MRX5R5BB106 | CAP 0603 | YAGEO | |
7,17 / шт | 2,9 | 2,63 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% MC03MTX6V3106 | CAP 0603 | VIKING | |
0,51702 / шт | 0,37396 | 0,32627 | 4000 | | 20000 | 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% TS18000J106M6TX00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
0,54273 / шт | 0,45541 | 0,43756 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V-10uF 20% CL10A106MQ8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
1,2 / шт | 0,87006 | 0,7588 | 4000 | | 28000 | 0603-X5R- 6.3V-22uF 20% C1608A226M6R3NT | CAP 0603 | HOTTECH |
Ctrl+← ПредыдущаяСледующая Ctrl+→
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях