0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
0603 смд, стр. 15
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
1,1 / шт | 0,91942 | 0,88345 | 4000 | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 5.6nF (5600pF) 5% CL10C562JB8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
1,01 / шт | 0,84748 | 0,81401 | 4000 | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 5.6nF (5600pF) 5% GRM1885C1H562JA01D | CAP 0603 | MURATA | |
4,18 / шт | 3 | 2,6 | 4000 | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 5.6nF (5600pF) 5% TS18001H562J6TN00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
2,88 / шт | 2,08 | 1,82 | 4000 | | 12000 | 0603-NPO-50V- 6.8nF (6800pF) 5% C1608N682J500NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
2,59 / шт | 1,98 | 1,98 | | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 6.8nF (6800pF) 5% CC0603JRNPO9BN682 | CAP 0603 | YAGEO | |
2,22 / шт | 1,86 | 1,79 | 4000 | | 8000 | 0603-NPO-50V- 6.8nF (6800pF) 5% GRM1885C1H682JA01D | CAP 0603 | MURATA | |
4,26 / шт | 3,06 | 2,65 | 4000 | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 6.8nF (6800pF) 5% TS18001H682J6TN00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
3,13 / шт | 1,95 | 1,95 | 4000 | | Под заказ | Чип Конденсатор 0603-NPO-50V- 10nF (0.01uF) 5% | CAP 0603 | HOTTECH | |
1,36 / шт | 1,18 | 1,13 | 4000 | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 10nF (0.01uF) 5% 0603N103J500CT | CAP 0603 | Walsin | |
1,41 / шт | 1,18 | 1,14 | 4000 | | Под заказ | 0603-NPO-50V- 10nF (0.01uF) 5% GRM1885C1H103JA01D | CAP 0603 | MURATA | |
1,47 / шт | 1,06 | 0,92612 | 4000 | | 32000 | 0603-NPO-50V- 10nF (0.01uF) 5% TS18001H103J6TN00R | CAP 0603 | SUNTAN | |
1,05 / шт | 0,87759 | 0,84413 | 4000 | | 24000 | 0603-NPO-50V- 10nF (0.01uF) 5% CC0603JRNPO9BN103 | CAP 0603 | YAGEO | |
0,51369 / шт | 0,43059 | 0,41454 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 1.0uF 10% GRM188R60J105KA01D | CAP 0603 | MURATA | |
0,81401 / шт | 0,58897 | 0,51367 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 10uF 10% GRM188R60J106KA47D | CAP 0603 | MURATA | |
1,01 / шт | 0,68685 | 0,62661 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 10uF 20% 0603X106M6R3 | CAP 0603 | PDC | |
0,59733 / шт | 0,43169 | 0,37731 | 4000 | | Под заказ | 0603-X5R- 6.3V- 10uF 20% C1608A106M6R3NT | CAP 0603 | HOTTECH | |
0,78389 / шт | 0,51786 | 0,51786 | 4000 | | 8000 | 0603-X5R- 6.3V- 2.2uF 10% 0603X225K6R3NT | CAP 0603 | FENGHUA | |
0,61155 / шт | 0,51033 | 0,48941 | 4000 | | 8000 | 0603-X5R- 6.3V- 2.2uF 10% CL10A225KQ8NNNC | CAP 0603 | SAMSUNG | |
0,81067 / шт | 0,67514 | 0,64837 | 4000 | | 20000 | 0603-X5R- 6.3V- 2.2uF 10% CS1608X5R225K6R3NRB | CAP 0603 | SAMWHA | |
0,61992 / шт | 0,4434 | 0,38484 | 4000 | | 8000 | 0603-X5R- 6.3V- 2.2uF 10% C1608A225K6R3NT | CAP 0603 | HOTTECH |
Ctrl+← ПредыдущаяСледующая Ctrl+→
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях