0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Стабилитроны SOT-23 (смд 0.3 WT), стр. 5
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | Под заказ | 6.8V 0,3W / BZX84C 6V8 | SOT-23 | SEMTECH | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 5220 | 7.5V 0,3W / BZX84C 7V5 | SOT-23 | HOTTECH | |
1,42 / шт | 0,94034 | 0,81987 | 3000 | | 5 | 7.5V 0,3W / BZX84C 7V5 | SOT-23 | KLS | |
2,17 / шт | 1,18 | 1,02 | 3000 | | Под заказ | 7.5V 0,3W / BZX84C 7V5 | SOT-23 | SEMTECH | |
1,42 / шт | 0,94034 | 0,81987 | 3000 | | 2852 | 8.2V 0,3W / BZX84C 8V2 | SOT-23 | KLS | |
1,52 / шт | 1,27 | 1,23 | 3000 | | 11570 | 8.2V 0,3W / BZX84C 8V2 | SOT-23 | HOTTECH | |
2,37 / шт | 1,31 | 1,14 | 3000 | | Под заказ | 8.2V 0,3W / BZX84C 8V2 | SOT-23 | PANJIT | |
1,39 / шт | 1 | 0,87676 | 3000 | | 12836 | 8.2V 0,3W / BZX84C 8V2 | SOT-23 | SUNTAN | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | Под заказ | 8.2V 0,3W / BZX84C 8V2 | SOT-23 | SEMTECH | |
1,42 / шт | 0,94034 | 0,81987 | 3000 | | 52 | 9.1V 0,3W / BZX84C 9V1 | SOT-23 | KLS | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 9507 | 9.1V 0,3W / BZX84C 9V1 | SOT-23 | HOTTECH | |
1,39 / шт | 1 | 0,87676 | 3000 | | 1540 | 9.1V 0,3W / BZX84C 9V1 | SOT-23 | SUNTAN | |
1,52 / шт | 1,09 | 0,94034 | 3000 | | Под заказ | 9.1V 0,3W / BZX84C 9V1 | SOT-23 | SEMTECH | |
2,37 / шт | 1,26 | 1,07 | 3000 | | Под заказ | 9.1V 0,3W / BZX84C 9V1 | SOT-23 | PANJIT | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 10397 | 10V 0,3W / BZX84C 10V | SOT-23 | HOTTECH | |
0,94368 / шт | 0,88429 | 0,82321 | 3000 | | 197 | 10V 0,3W / BZX84C 10V | SOT-23 | KLS | |
2,37 / шт | 1,31 | 1,14 | 3000 | | Под заказ | 10V 0,3W / BZX84C 10V | SOT-23 | PANJIT | |
1,65 / шт | 1,38 | 1,33 | 3000 | | Под заказ | 10V 0,3W / BZX84C 10V | SOT-23 | NXP/NEXPERIA | |
1,39 / шт | 1 | 0,87592 | 3000 | | 99 | 10V 0,3W / BZX84C 10V | SOT-23 | SUNTAN | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | 10 | 10V 0,3W / BZX84C 10V | SOT-23 | SEMTECH |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях
Скачать прайс-лист
Стабилитроны SOT-23 (смд 0.3 WT)
Цены действительны до: 18 апреля 2025 г.