0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Стабилитроны SOT-23 (смд 0.3 WT), стр. 4
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
1,39 / шт | 1 | 0,87592 | 3000 | | 19362 | 5.1V 0,3W / BZX84C 5V1 | SOT-23 | SUNTAN | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | Под заказ | 5.1V 0,3W / BZX84C 5V1 | SOT-23 | SEMTECH | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 7169 | 5.1V 0,3W / BZX84C 5V1 | SOT-23 | HOTTECH | |
2,07 / шт | 1,73 | 1,67 | 3000 | | Под заказ | 5.1V 0,3W / BZX84C 5V1 (BZX84-C5V1.215) | SOT-23 | NXP/NEXPERIA | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 66236 | 5.6V 0,3W / BZX84C 5V6 | SOT-23 | HOTTECH | |
0,94368 / шт | 0,88429 | 0,82321 | 3000 | | 491 | 5.6V 0,3W / BZX84C 5V6 | SOT-23 | KLS | |
1,66 / шт | 1,25 | 1,21 | 3000 | | Под заказ | 5.6V 0,3W / BZX84C 5V6 | SOT-23 | PANJIT | |
1,39 / шт | 1 | 0,87676 | 3000 | | 612 | 5.6V 0,3W / BZX84C 5V6 | SOT-23 | SUNTAN | |
1,29 / шт | 1,21 | 1,17 | 3000 | | 6 | 5.6V 0,3W / BZX84C 5V6 | SOT-23 | NXP/NEXPERIA | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | Под заказ | 5.6V 0,3W / BZX84C 5V6 | SOT-23 | SEMTECH | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 13855 | 6.2V 0,3W / BZX84C 6V2 | SOT-23 | HOTTECH | |
0,94368 / шт | 0,88429 | 0,82321 | 3000 | | 118 | 6.2V 0,3W / BZX84C 6V2 | SOT-23 | KLS | |
1,62 / шт | 1,51 | 1,46 | 3000 | | Под заказ | 6.2V 0,3W / BZX84C 6V2 | SOT-23 | PANJIT | |
1,39 / шт | 1 | 0,87676 | 3000 | | 656 | 6.2V 0,3W / BZX84C 6V2 | SOT-23 | SUNTAN | |
2,17 / шт | 1,18 | 1,02 | 3000 | | Под заказ | 6.2V 0,3W / BZX84C 6V2 | SOT-23 | SEMTECH | |
2,78 / шт | 2,23 | 1,67 | 3000 | | 364 | 6.2V 0,3W / BZX84C 6V2 | SOT-23 | VISHAY | |
1,52 / шт | 1,27 | 1,23 | 3000 | | 21038 | 6.8V 0,3W / BZX84C 6V8 | SOT-23 | HOTTECH | |
1,42 / шт | 0,94034 | 0,81987 | 3000 | | 5990 | 6.8V 0,3W / BZX84C 6V8 | SOT-23 | KLS | |
2,37 / шт | 1,31 | 1,14 | 3000 | | Под заказ | 6.8V 0,3W / BZX84C 6V8 | SOT-23 | PANJIT | |
1,39 / шт | 1 | 0,87592 | 3000 | | 38255 | 6.8V 0,3W / BZX84C 6V8 | SOT-23 | SUNTAN |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях
Скачать прайс-лист
Стабилитроны SOT-23 (смд 0.3 WT)
Цены действительны до: 18 апреля 2025 г.