0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Стабилитроны SOT-23 (смд 0.3 WT), стр. 2
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
2,37 / шт | 1,31 | 1,14 | 3000 | | Под заказ | 2.7V 0,3W / BZX84C 2V7 | SOT-23 | PANJIT | |
1,39 / шт | 1 | 0,87676 | 3000 | | 6699 | 2.7V 0,3W / BZX84C 2V7 | SOT-23 | SUNTAN | |
0,80983 / шт | 0,58562 | 0,51116 | 3000 | | 7994 | 3V 0,3W / BZX84C 3V0 | SOT-23 | HOTTECH | |
0,94368 / шт | 0,88429 | 0,82321 | 3000 | | 1913 | 3V 0,3W / BZX84C 3V0 | SOT-23 | KLS | |
1,39 / шт | 1 | 0,87676 | 3000 | | Под заказ | 3V 0,3W / BZX84C 3V0 | SOT-23 | SUNTAN | |
2,37 / шт | 1,31 | 1,14 | 3000 | | Под заказ | 3V 0,3W / BZX84C 3V0 | SOT-23 | PANJIT | |
1,38 / шт | 0,9989 | 0,87174 | 3000 | | 1317 | 3.3V 0,3W / BZX84C 3V3 | SOT-23 | HOTTECH | |
1,42 / шт | 0,94034 | 0,81987 | 3000 | | 273 | 3.3V 0,3W / BZX84C 3V3 | SOT-23 | KLS | |
2,37 / шт | 1,31 | 1,14 | 3000 | | Под заказ | 3.3V 0,3W / BZX84C 3V3 | SOT-23 | PANJIT | |
1,39 / шт | 1 | 0,87592 | 3000 | | 35100 | 3.3V 0,3W / BZX84C 3V3 | SOT-23 | SUNTAN | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | Под заказ | 3.3V 0,3W / BZX84C 3V3 | SOT-23 | SEMTECH | |
1,96 / шт | 1,63 | 1,57 | 3000 | | 16 | 3.3V 0,3W / BZX84C 3V3-7-F | SOT-23 | DIODES | |
1,42 / шт | 0,94034 | 0,81987 | 3000 | | 88 | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | KLS | |
2,12 / шт | 1,41 | 1,28 | 3000 | | Под заказ | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | NXP/NEXPERIA | |
1,94 / шт | 1,63 | 1,57 | 3000 | | 565 | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | GALAXY | |
1,39 / шт | 1 | 0,87592 | 3000 | | Под заказ | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | SUNTAN | |
2,37 / шт | 1,58 | 1,43 | 3000 | | 2580 | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | YJ | |
1,57 / шт | 1,12 | 0,9738 | 3000 | | Под заказ | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | SEMTECH | |
0,77553 / шт | 0,56052 | 0,48941 | 3000 | | 63414 | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | HOTTECH | |
2,38 / шт | 1,32 | 1,15 | 3000 | | Под заказ | 3.6V 0,3W / BZX84C 3V6 | SOT-23 | PANJIT |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях
Скачать прайс-лист
Стабилитроны SOT-23 (смд 0.3 WT)
Цены действительны до: 18 апреля 2025 г.