0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Цилиндрические (аналоги LEMO)
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
675,85 / шт | 473,1 | 439,3 | 100 | | Под заказ | Цилиндрические защелкивающиеся 1B колпачок / серый / BFG.1B.100.PCSG | POL-SUN | |
462,6 / шт | 323,82 | 300,69 | 100 | | Под заказ | Цилиндрические защелкивающиеся разъемы CAPF.RECEPT BASS SHELL / BRA.1B.200.PCSG | POL-SUN | |
993,67 / шт | 828,05 | 794,93 | 100 | | Под заказ | розетка на блок 9 контактов / ECG.0B.309.CLL | POL-SUN | |
1477,98 / шт | 1231,65 | 1182,38 | 10 | | Под заказ | блочная розетка 10 контактов / ECG.2B.310.CLL (PY01-210Z) | POL-SUN | |
1012,91 / шт | 849,54 | 816,87 | 30 | | Под заказ | розетка блочная, 5 конт., пайка, гайка сзади / EGA.0B.305.CLL | POL-SUN | |
1164,56 / шт | 603,07 | 582,28 | | | Под заказ | Разъем EGB.0B.302.CLL | POL-SUN | |
689,45 / шт | 517,08 | 499,84 | 1 | | Под заказ | Гнездо на блок / EGG.0B.302.CLL | POL-SUN | |
484,65 / шт | 406,48 | 390,84 | | | 144 | Гнездо на блок / EGG.0B.303.CLL | DAFA | |
620,02 / шт | 580,53 | 541,03 | | | 50 | блочная розетка, 3 контакта / EGG.0B.303.CLL (PY01-003Z) | POL-SUN | |
1035,35 / шт | 868,36 | 834,96 | 100 | | Под заказ | Гнездо на блок, 4 контакта, гайка сзади, IP50 / EGG.0B.304.CLL (PY01-004Z) | POL-SUN | |
742,13 / шт | 694,86 | 647,59 | | | Под заказ | блочная розетка, 5 контактов / EGG.0B.305.CLL (PY01-005Z) | POL-SUN | |
814,22 / шт | 610,66 | 590,31 | | | Под заказ | Гнездо на блок / EGG.0B.306.CLL | POL-SUN | |
1076,66 / шт | 903,01 | 868,27 | 50 | | 37 | гнездо блочное / EGG.0B.307.CLL | POL-SUN | |
1001,4 / шт | 834,5 | 801,12 | 50 | | 1 | гнездо блочное / EGG.0B.309.CLL | POL-SUN | |
948,73 / шт | 888,3 | 827,87 | 100 | | 120 | uнездо на блок, 4 контакта, гайка сзади, IP68 / EGG.0K.304.CLL (PY01-004Z.K) | POL-SUN | |
772,59 / шт | 633,52 | 607,77 | 100 | | Под заказ | гнездо блочное / EGG.1B.303.CLL | POL-SUN | |
1130,95 / шт | 948,54 | 912,06 | 100 | | Под заказ | блочная розетка 4 контакта / EGG.1B.304.CLL (PY01-104Z) | POL-SUN | |
852,09 / шт | 797,82 | 743,54 | 200 | | 915 | Гнездо на блок / EGG.1B.305.CLL (PY01-105Z) | POL-SUN | |
1282,24 / шт | 1075,43 | 1034,06 | 100 | | Под заказ | розетка блочная, 7 контактов / EGG.1B.307.CLL (PY01-107Z) | POL-SUN | |
1160,42 / шт | 967,02 | 928,34 | | | 3 | розетка блочная, 10 контактов / EGG.1B.310.CLL | POL-SUN |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях
Скачать прайс-лист
Цены действительны до: 15 апреля 2025 г.