0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Цилиндрические (аналоги LEMO), стр. 2
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
1304,55 / шт | 1069,73 | 1026,24 | 100 | | Под заказ | Блочное гнездо / EGG.1K.307.CLL | POL-SUN | |
1759,96 / шт | 1443,17 | 1384,51 | 100 | | Под заказ | Разъем EGG.1K.316.CLL | POL-SUN | |
1291,01 / шт | 1058,63 | 1015,6 | 100 | | Под заказ | Разъем EPG.0B.304.HLN | POL-SUN | |
1869,68 / шт | 1533,14 | 1470,82 | 100 | | Под заказ | Разъем EPG.1B.310.HLN | POL-SUN | |
777,54 / шт | 652,13 | 627,05 | 100 | | Под заказ | розетка блочная, 700В 4А, IP50 / ERA.00.250.NTL | POL-SUN | |
913,89 / шт | 749,39 | 718,92 | 100 | | Под заказ | | POL-SUN | |
1222,61 / шт | 1025,42 | 985,98 | 200 | | Под заказ | розетка блочная, 4 конт., гайка сзади / ERA.1S.304.CLL (PY01-104Z.S) | POL-SUN | |
669,76 / шт | 558,13 | 535,81 | 100 | | Под заказ | розетка блочная, 6 конт., гайка сзади / ERA.1S.306.CLL | POL-SUN | |
2158,87 / шт | 1770,27 | 1698,31 | 100 | | Под заказ | Разъем ERA.2S.306.CLL | POL-SUN | |
1378,23 / шт | 1130,15 | 1084,21 | 100 | | Под заказ | Разъем ERA.2S.308.CLL | POL-SUN | |
1510,76 / шт | 1238,82 | 1188,46 | 100 | | Под заказ | Разъем EXG.0B.304.HLN | POL-SUN | |
1768,96 / шт | 1450,55 | 1391,58 | 100 | | Под заказ | Разъем EXG.0B.309.HLN | POL-SUN | |
1695,71 / шт | 1390,49 | 1333,96 | 100 | | Под заказ | Разъем EXG.1B.310.HLN | POL-SUN | |
1890,06 / шт | 981,38 | 945,03 | 100 | | Под заказ | Разъем FFA.00.250 (EXP.00.113.CTAC35) | | |
900,5 / шт | 755,26 | 726,21 | | | Под заказ | push-pull RG174 / FFA.00.250.CTAC31 | POL-SUN | |
765,11 / шт | 641,71 | 617,03 | 100 | 20 | Под заказ | Разъем FFA.00.250.NTAC31 | POL-SUN | |
997,59 / шт | 818,03 | 784,77 | 100 | 20 | Под заказ | Разъем FFA.0S.250.CTAC32 | POL-SUN | |
1088,5 / шт | 892,57 | 856,28 | 100 | | Под заказ | | POL-SUN | |
1850,8 / шт | 1552,29 | 1492,58 | 30 | | Под заказ | вилка коаксиальная кабельная прямая, 5 конт., пайка, IP68 / FFA.1E.250.CLAC50Z | POL-SUN | |
1491,34 / шт | 1250,8 | 1202,69 | 100 | | Под заказ | вилка на кабель, 4 контакта / FFA.1S.304.CLAC42 (PY01-104T.S -42) | POL-SUN |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях
Скачать прайс-лист
Цены действительны до: 18 апреля 2025 г.