0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
IDC 2.0mm, стр. 2
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
54,97 / шт | 28,86 | 26,11 | 1 | | Под заказ | IDC2-26 (DS1017-26MA2) | CONNFLY | |
67,95 / шт | 35,67 | 32,28 | 96 | | Под заказ | IDC2-26 (IDCLF-261WB) | ELETE | |
17,45 / шт | 12,62 | 11,01 | 96 | | 2417 | IDC2-26 (L-KLS1-204B-26-B) | KLS | |
136,02 / шт | 76,17 | 68,01 | 84 | | Под заказ | IDC2-30 (DS1017-30MA0) | AMTEK | |
115,14 / шт | 89,23 | 77,72 | 84 | | Под заказ | IDC2-30 (IDCLF-301WB) | ELETE | |
19,87 / шт | 13,16 | 11,48 | 84 | | 962 | IDC2-30 (L-KLS1-204B-30-B) | KLS | |
149,73 / шт | 83,79 | 74,87 | 72 | | Под заказ | IDC2-34 без заглушек | KLS | |
35,84 / шт | 30,06 | 28,9 | | | В пути | гнездо тип IDC(2х17)) на шлейф, без рельефной заглушки / IDC2-34 (DS1017-34NA2B) без рельефной заглушки | CONNFLY | |
120,24 / шт | 67,34 | 60,12 | | | Под заказ | IDC2-36 (DS1017-36MA0) | CONNFLY | |
29,38 / шт | 27,53 | 26,66 | 72 | | Под заказ | Разъем IDC2-40 | KLS | |
47,12 / шт | 33,95 | 32,1 | 72 | | 99 | IDC2-40 (IDCLF-401WB) | ELETE | |
65,16 / шт | 37,11 | 33,87 | | | Под заказ | IDC2-44 (DS1017-44MA0) | CONNFLY | |
45,83 / шт | 33,16 | 28,93 | 60 | | 710 | IDC2-44 (DS1017-44MA2B) | CONNFLY | |
85,69 / шт | 48,8 | 44,55 | 48 | | Под заказ | IDC2-50 (DS1017-50MA2B) | CONNFLY | |
50,49 / шт | 44,51 | 42,44 | 48 | | Под заказ | IDC2-50 (IDC2-50SB11-L) | AMTEK | |
69,62 / шт | 53,96 | 46,99 | 48 | | Под заказ | IDC2-50 (IDCLF-501WB) | ELETE | |
24,71 / шт | 17,88 | 15,6 | 48 | | 5 | IDC2-50 (L-KLS1-204B-50-B) | KLS | |
150,4 / шт | 84,17 | 75,2 | | | Под заказ | IDC2-60 (DS1017-60MA0) | CONNFLY |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях