0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
MICROCHIP, стр. 50
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
273,21 / шт | 229,14 | 220,33 | | | Под заказ | Микросхема PIC16LF1503-I/MG | QFN16 | MICROCHIP | |
106,78 / шт | 99,15 | 91,52 | 57 | | Под заказ | 3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC / PIC16LF1503-I/SL | SO14-150 | MICROCHIP | |
167,9 / шт | 140,82 | 135,41 | | | Под заказ | Микросхема PIC16LF1503T-I/MG | QFN16 | MICROCHIP | |
115,15 / шт | 106,93 | 98,7 | 2600 | | Под заказ | 3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC / PIC16LF1503T-I/SL | SO14-150 | MICROCHIP | |
119,35 / шт | 110,82 | 102,3 | 2500 | | Под заказ | 3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC / PIC16LF1503T-I/ST | TSSOP14 | MICROCHIP | |
119,35 / шт | 110,82 | 102,3 | 2500 | | Под заказ | 3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC / PIC16LF1503T-I/ST | TSSOP14 | MICROCHIP | |
184,25 / шт | 171,09 | 157,93 | 47 | | Под заказ | 28-pin, 14KB Flash, 512B RAM, 10-bit ADC, 2xCCP, SPI, MI2C, EUSART, 1.8V-3.6V / PIC16LF1516-I/SS | SSOP28 | MICROCHIP | |
225,67 / шт | 189,27 | 181,99 | 2100 | | 1372 | Микросхема PIC16LF1516T-I/SS | SSOP28 | MICROCHIP | |
152,85 / шт | 141,93 | 131,02 | 57 | | Под заказ | 3.5 KB Flash, 128 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1823-I/SL | SO14-150 | MICROCHIP | |
157,03 / шт | 145,82 | 134,6 | 2600 | | Под заказ | 3.5 KB Flash, 128 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1823T-I/SL | SO14-150 | MICROCHIP | |
180,07 / шт | 167,21 | 154,34 | 57 | | Под заказ | 14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1825-I/SL | SO14-150 | MICROCHIP | |
201 / шт | 186,64 | 172,29 | 42 | | Под заказ | 7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1827-I/SO | SO18 | MICROCHIP | |
209,38 / шт | 194,42 | 179,47 | | | Под заказ | 7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1827T-I/SO | SO18 | MICROCHIP | |
201 / шт | 186,64 | 172,29 | 1600 | | Под заказ | 7 KB Flash, 256 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1828T-I/SS | SSOP20 | MICROCHIP | |
211,47 / шт | 196,36 | 181,26 | 42 | | Под заказ | 14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1847-I/SO | SO18 | MICROCHIP | |
217,75 / шт | 202,2 | 186,64 | 1100 | | Под заказ | 14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP / PIC16LF1847T-I/SO | SO18 | MICROCHIP | |
139,52 / шт | 120,94 | 116,32 | | | Под заказ | | | MICROCHIP | |
353,85 / шт | 328,58 | 303,3 | 40 | | Под заказ | 14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, nanowatt XLP / PIC16LF1946-I/MR | | MICROCHIP | |
829,64 / шт | 691,37 | 663,71 | | | Под заказ | 14KB Flash, 512B RAM, 256B EEPROM, LCD, nanowatt XLP / PIC16LF1947-I/PT | | MICROCHIP | |
265,62 / шт | 239,63 | 232,21 | | | Под заказ | | SO18 | MICROCHIP |
Ctrl+← ПредыдущаяСледующая Ctrl+→
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях