0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Корпуса для РЭА KRADEX, стр. 5
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Производитель | |
260,38 / шт | 227,21 | 218,92 | 1 | | 516 | 129.2x67.5x14.7мм, пластик, чёрный, с вланцами / Z34AU | KRADEX | |
292,13 / шт | 254,92 | 245,61 | | | 443 | 129.2x67.5x28мм, пластик / Z34B | KRADEX | |
382,14 / шт | 333,46 | 321,29 | 1 | | 168 | 129.2x67.5x28мм, пластик, светло-серый / Z34J | KRADEX | |
292,25 / шт | 255,02 | 245,71 | 1 | | 30 | 129.2x67.5x23.3мм, пластик, чёрный, с фланцами / Z34U | KRADEX | |
439,36 / шт | 368,49 | 354,32 | 1 | 217 | 835 | 85.2x62x50.6мм, пластик, чёрный, для блоков питания с вентиляцией / Z35 | KRADEX | |
173,03 / шт | 167,23 | 161,43 | 344 | | 687 | 85.2x62x50.6мм, пластик, для блоков питания, RAL9003 Signal white / Z35J | KRADEX | |
212,84 / шт | 191,56 | 177,37 | 1 | | 5 | 124.8x66.2x41.2мм, пластик, чёрный, боковые панели / Z36 | KRADEX | |
594,1 / шт | 518,42 | 499,5 | 150 | | 296 | 170x84.5x36.3мм, пластик, чёрный / Z38 | KRADEX | |
1536,58 / шт | 1340,84 | 1291,9 | 14 | | Под заказ | 294x217x120мм, пластик, чёрный, боковые панели / Z39W | KRADEX | |
1834,77 / шт | 1601,04 | 1542,61 | 14 | | 79 | 294x217x120мм, пластик, чёрный, боковые панели / Z39W PS | KRADEX | |
1102,91 / шт | 957,79 | 921,51 | 14 | | Под заказ | 294x217x120мм / Z39WJ | KRADEX | |
189,95 / шт | 183,38 | 176,9 | 1 | | 16 | 110x90x68мм, пластик, чёрный, боковые панели / Z3A | KRADEX | |
653,04 / шт | 569,85 | 549,05 | 106 | | Под заказ | 148.6x110x71мм, пластик, чёрный, с прорезями / Z3W PS | KRADEX | |
596,06 / шт | 520,13 | 501,14 | 50 | | 89 | 129,6x149,5x50мм, пластик, чёрный, без вентиляции / Z4 | KRADEX | |
322,96 / шт | 280,47 | 269,85 | 1 | | 3 | 108.1x100x73.6мм, пластик, чёрный, боковые панели / Z40 | KRADEX | |
301,38 / шт | 262,99 | 253,39 | 162 | | 222 | 109.5x64.5x60.4мм, пластик, чёрный, с ручкой / Z41W PS | KRADEX | |
156,63 / шт | 136,68 | 131,69 | 1 | | 65 | 45.8x31.4x15.7мм, пластик, чёрный / Z43 ABS | KRADEX | |
67,57 / шт | 63,03 | 60,8 | 1 | | 5 | 45.8x31.4x15.7мм, пластик, красный / Z43cz ABS | KRADEX | |
152,13 / шт | 132,75 | 127,9 | 1 | | 561 | 45.8x31.4x15.7мм, пластик, светло-серый / Z43J ABS | KRADEX | |
520,03 / шт | 453,78 | 437,22 | 211 | | 20 | 149.3x79.9x33.1мм, пластик, черный / Z44 ABS | KRADEX |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях