0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Стабилитроны MINIMELF (смд 0.5WT), стр. 6
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
0,75869 / шт | 0,5494 | 0,47876 | 2500 | | 19309 | 11V 0.5W 5% / BZV55C 11V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | HOTTECH | |
1,15 / шт | 0,62788 | 0,54155 | 2500 | | 401 | 11V 0.5W 5% / BZV55C 11V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | SEMTECH | |
0,73951 / шт | 0,52934 | 0,46045 | 2500 | | Под заказ | 11V 0.5W 5% / BZV55C 11V (BZV55C11V-(SOD-80)) | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | KLS | |
2,22 / шт | 1,85 | 1,78 | 2500 | | 16 | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12 | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | NXP/NEXPERIA | |
1,55 / шт | 0,82671 | 0,69765 | 2500 | | Под заказ | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | KOME | |
0,74125 / шт | 0,53196 | 0,46132 | 2500 | | Под заказ | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | KLS | |
1,89 / шт | 1,58 | 1,52 | 2500 | | 79 | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | NEXPERIA | |
1,32 / шт | 1,25 | 1,2 | 2500 | | 3 | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | SEMTECH | |
1,44 / шт | 1,35 | 1,31 | 2500 | | Под заказ | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | PANJIT | |
0,75869 / шт | 0,5494 | 0,47876 | 2500 | | 78526 | 12V 0.5W 5% / BZV55C 12V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | HOTTECH | |
1,07 / шт | 0,7648 | 0,66451 | 2500 | | Под заказ | 13V 0.5W 5% / BZV55C 13V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | KLS | |
0,75869 / шт | 0,5494 | 0,47876 | 2500 | | 12702 | 13V 0.5W 5% / BZV55C 13V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | HOTTECH | |
0,73689 / шт | 0,52847 | 0,45958 | 2500 | | Под заказ | 15V 0.5W 5% / BZV55C 15V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | KLS | |
1,15 / шт | 0,62788 | 0,54155 | 2500 | | Под заказ | 15V 0.5W 5% / BZV55C 15V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | SEMTECH | |
1,45 / шт | 1,36 | 1,32 | 2500 | | Под заказ | 15V 0.5W 5% / BZV55C 15V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | PANJIT | |
0,75869 / шт | 0,5494 | 0,47876 | 2500 | | 101305 | 15V 0.5W 5% / BZV55C 15V (TZMC15-GS08) | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | HOTTECH | |
0,87816 / шт | 0,63486 | 0,55463 | 2500 | | 18833 | 16V 0.5W 5% / BZV55C 16V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | HOTTECH | |
1,05 / шт | 0,65928 | 0,59387 | 2500 | | Под заказ | 16V 0.5W 5% / BZV55C 16V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | KLS | |
1,54 / шт | 1,35 | 1,31 | 2500 | | Под заказ | 16V 0.5W 5% / BZV55C 16V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | PANJIT | |
0,64383 / шт | 0,61808 | 0,59233 | 2500 | | Под заказ | 16V 0.5W 5% / BZV55C 16V | MINIMELF (SOD80)(LL-34) | OLI ELECTRONIC |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях
Скачать прайс-лист
Стабилитроны MINIMELF (смд 0.5WT)
Цены действительны до: 1 апреля 2025 г.