0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Транзисторы Отечественные, стр. 2
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
↑ | Розн. | М. опт | Опт | mpq | spq | Склад | ↑Корпус | ↑Производитель | |
2,74 / шт | 2,01 | | | | Под заказ | Транзистор Кт3130 А9 | | | |
2,9 / шт | 2,42 | | 200 | | Под заказ | Транзистор Кт313а1 (пластмасса) | | РОССИЯ | |
1,55 / шт | 1,4 | 1,31 | 1 | | 43 | Транзистор Кт313г | | РОССИЯ | |
2,9 / шт | 2,42 | | 200 | | 6156 | Транзистор Кт313г1 | | РОССИЯ | |
1 / шт | 1,55 | | | | Под заказ | Транзистор Кт315г1 | | РОССИЯ | |
0,70898 / шт | 0,70898 | | | | Под заказ | Транзистор Кт361г2 | | | |
0,0218 / шт | 1,67 | 1,67 | 1 | | 269 | Транзистор Кт502б с точками | | РОССИЯ | |
0,06192 / шт | 2,41 | 2,19 | 200 | | 223 | Транзистор Кт502в | | РОССИЯ | |
2,26 / шт | 2,05 | 1,91 | | | Под заказ | Транзистор Кт502д | | РОССИЯ | |
2,37 / шт | 1,92 | | | | Под заказ | Транзистор Кт502е | | | |
2,51 / шт | 2,03 | | | | Под заказ | Транзистор Кт503а | | РОССИЯ | |
2,26 / шт | 2,05 | 1,91 | | | Под заказ | Транзистор Кт503б | | РОССИЯ | |
2,51 / шт | 2,03 | | 200 | | Под заказ | Транзистор Кт503в | | РОССИЯ | |
2,51 / шт | 2,03 | | 1 | | Под заказ | Транзистор Кт503г | | РОССИЯ | |
2,37 / шт | 1,92 | | | | Под заказ | Транзистор Кт503д | | | |
2,37 / шт | 1,92 | | | | Под заказ | Транзистор Кт503е | | | |
17,4 / шт | | | 200 | | 82 | Транзистор Кт605бм | | РОССИЯ | |
5,8 / шт | 5,32 | 4,83 | 1 | | Под заказ | Транзистор КТ6116А | | РОССИЯ | |
21,27 / шт | 20,02 | | 100 | | Под заказ | Транзистор Кт630б | | РОССИЯ | |
4,64 / шт | 4,21 | 3,92 | 1 | | Под заказ | Транзистор Кт646а | | РОССИЯ |
под заказ, от 4-х недель.,
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Доставка за 4 недели возможна при наличии товара на складе у поставщика.
Под заказ
все цены в рублях