0 Ваш заказ
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.

Заказать пропуск
8 495 795 08 05 Пн-Пт 9:00-18:00

Реле SSR однофазные, стр. 5

SMT 130 THT 109 В сокет 6 На дин-рейку 3 На панель 20
1A 129 1A+1B 6 1B 12 2A 112 2B 6
AC 9 AC/DC 259
Тип тока коммуникации
0.025 1 0.03 1 0.045 1 0.05 2 0.08 9 0.1 5 0.12 23 0.13 17 0.14 1 0.15 2 0.17 1 0.18 5 0.2 20 0.25 2 0.3 4 0.32 1 0.35 1 0.4 15 0.5 25 0.6 7 0.75 1 0.8 5 0.9 4 1.0 10 1.1 7 1.2 6 1.25 5 1.3 1 1.7 4 2.0 16 2.4 1 2.5 5 3.0 14 3.5 2 4 2 4.5 5 5 8 6.0 3 8 6 10 4 15 4 20 4 25 4 40 4
1 261 2 2 8 2
Количество выходных каналов
20 8 40 16 60 67 80 4 100 19 200 11 220 6 250 9 350 13 400 32 600 55 700 7 800 17 1500 4
Напряжение пиковое
0.033 6 0.035 1 0.043 2 0.06 11 0.07 2 0.1 4 0.13 4 0.15 1 0.16 8 0.17 1 0.18 1 0.2 1 0.3 9 0.5 5 0.8 11 0.83 2 1.0 5 1 11 1.5 2 2 15 3 2 4.5 1 5 9 6 1 8 2 9 4 12 2 16 3 17 11 20 30 27 1 30 8 35 8 50 1 130 1 220 1 260 2 300 4 400 1 620 6 820 4 1000 20 1600 4 2000 6
Сопротивление
0.01 4 0.02 6 0.03 5 0.05 2 0.06 1 0.08 2 0.1 2 0.15 4 0.2 2 0.23 11 0.25 11 0.28 1 0.3 14 0.316 1 0.35 2 0.4 8 0.5 49 0.6 2 0.65 1 0.8 10 1 12 1.0 37 1.2 2 1.5 25 2.0 4 2.46 1 3 1 10 43
Задержка включения
0.015 4 0.02 36 0.03 27 0.035 6 0.05 53 0.06 4 0.08 3 0.1 14 0.22 1 0.25 5 0.3 1 0.35 9 0.5 11 0.6 4 0.7 2 0.8 1 1.0 9 1.5 1 1.55 1 10 71
Задержка выключения
Есть 37
43x30x58mm 20 DIP4 15 DIP6 28 DIP7 2 DIP8 26 SIL 1 SIP4 26 SIP6 2 SIP8 2 SMD4 16 SMD6 26 SMD7 2 SMD8 18 SO4-170-2.54 2 SO6 1 SOP4 38 SOP6 4 SOP8 30
COSMO 5 INFINEON 2 IR 2 IXYS 3 LETEX 167 PANASONIC 2 VISHAY 1 WEIDA 5 YSUNPE 81
Однофазное твердотельное реле 2B, 400V, 0.12A, 0.02/0.5ms, 20Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 2B, 60V, 0.4A, 0.5/0.25ms, 3Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 100V, 4.5A, 0.8/0.1ms, 0.035Ω, 2,5kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 400V, 0.13A, 0.5/0.03ms, 20Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 60V, 3.0A, 1.5/0.1ms, 0.07Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 350V, 0.17A, 0.23/0.05ms, 17Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 200V, 0.2A, 0.4/0.05ms, 5Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 60V, 0.5A, 0.5/0.35ms, 1Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 20V, 2.0A, 0.8/0.02ms, 0.1Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 40V, 3.0A, 1/0.02ms, 0.06Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 60V, 1.1A, 1.5/0.05ms, 0.3Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 40V, 3.5A, 1.5/0.05ms, 0.043Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 100V, 2.0A, 1.5/0.035ms, 0.15Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 100V, 4.5A, 1/0.03ms, 0.033Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 600V, 0.1A, 0.5/0.02ms, 20Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 40V, 4.5A, 1.5/0.05ms, 0.033Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 700V, 0.6A, 0.5/0.03ms, 1Ω, 3,75kV
Однофазное твердотельное реле 1A, 60V, 0.2A, 0.5/0.05ms, 2Ω, 3,75kV
Закрыть

Короткая ссылка на эту страницу