0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Оптроны с аналоговым выходом, стр. 8
↑ | ↑Монтаж | ↑Вид выхода | ↑Каналы | ↑CTR (%) | ↑Vceo,V | ↑Iceo,mA | ↑Напряжение изоляции,kV | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Монтаж | ↑Вид выхода | ↑Каналы | ↑CTR (%) | ↑Vceo,V | ↑Iceo,mA | ↑Напряжение изоляции,kV | ↑Корпус | ↑Производитель | ||
![]() Оптопара четырехканальная, транзисторная, CTR: 50% (min), Vceo = 35V, Ic = 50mA, Viso = 5kV | | THT | Транзисторный | 4 | 50 | 35 | 50 | 5 | DIP-16 | LITEON | |
![]() Оптопара четырехканальная, транзисторная, CTR: 50% (min), Vceo = 35V, Ic = 50mA, Viso = 5kV, SMD | | SMT | Транзисторный | 4 | 50 | 35 | 50 | 5 | SMD-16 | LITEON | |
![]() Оптопара четырехканальная, транзисторная, CTR: 50% (min), Vceo = 35V, Ic = 50mA, Viso = 5kV, SMD | | SMT | Транзисторный | 4 | 50 | 35 | 50 | 5 | SMD-16 | LITEON | |
![]() Оптопара четырехканальная, транзисторная, CTR: 50% (min), Vceo = 35V, Ic = 50mA, Viso = 5kV, SMD | | SMT | Транзисторный | 4 | 50 | 35 | 50 | 5 | SMD-16 | LITEON | |
![]() Оптопара одноканальная, транзисторная, CTR: 300% (min), Vceo = 30V, Ic = 150mA, Viso = 2.5kV | | THT | Составной транзистор | 1 | 300 | 30 | 150 | 2.5 | DIP-6 | FAIR |
Оптроны с аналоговым выходом