0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Инфракрасные светодиоды, стр. 2
↑ | ↑Напряжение,В | ↑Угол обзора,º | ↑Размер линзы Ø,мм | ↑Интенсивность,mW/sr | ↑Длина волны,nm | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Напряжение,В | ↑Угол обзора,º | ↑Размер линзы Ø,мм | ↑Интенсивность,mW/sr | ↑Длина волны,nm | ↑Производитель | ||
Инфракрасный светодиод STRONG BASE | | 1.5 | 50 | 5 | 20 | 940 | STRONG BASE | |
![]() Инфракрасный светодиод с длительным сроком службы. | | 1.55 | 28 | 3 | 40 | 850 | SUNPU OPTO | |
![]() Инфракрасный светодиод с длительным сроком службы. | | 1.2 | 30 | 3 | 40 | 940 | SUNPU OPTO | |
![]() Инфракрасный светодиод с длительным сроком службы. | 11,75 / шт | 25 | 1.55 | 26 | 5 | 80 | 880 | SUNPU OPTO |
![]() Инфракрасный светодиод с длительным сроком службы. | | 1.55 | 30 | 5 | 80 | 850 | SUNPU OPTO | |
![]() Инфракрасный светодиод с длительным сроком службы. | | 1.2 | 30 | 5 | 35 | 940 | SUNPU OPTO |
Система расшифровки артикулов ( partnumber-system ) от производителя FORYARD в формате PDF.