Заказать пропуск
Ферриты RM типа
↑ | ↑A | ↑B | ↑C | ↑D | ↑E | ↑H | ↑F | ↑Сплав | ↑Le (mm) | ↑Ve (mm3) | ↑Ae (mm2) | ↑C1 (mm-1) | ↑Al±25% (nH/N2) | ↑Производитель | ||
↑ | ↑A | ↑B | ↑C | ↑D | ↑E | ↑H | ↑F | ↑Сплав | ↑Le (mm) | ↑Ve (mm3) | ↑Ae (mm2) | ↑C1 (mm-1) | ↑Al±25% (nH/N2) | ↑Производитель | ||
![]() Феррировый сердечник RM4, 10.8x10.4x9.63, Al=2450min (H7K) nH (FUANTRONICS) | | 10.8 | 10.4 | 4.45 | 8.15 | 3.8 | 9.63 | 7.2 | Mn-Zn | 22,7 | 318 | 14.0 | 1,62 | 2450min (H7K) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM5, 14.35x10.4x12.05, Al=4350min (H7K) nH (FUANTRONICS) | | 14.35 | 10.4 | 6.6 | 10.4 | 4.8 | 12.05 | 6.5 | Mn-Zn | 22,4 | 530 | 23,7 | 0,94 | 4350min (H7K) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM6, 17.6x12.4x15.0, Al=5250min (H7K) nH (FUANTRONICS) | | 17.6 | 12.4 | 8.0 | 12.65 | 6.3 | 15.0 | 8.2 | Mn-Zn | 28,6 | 1050 | 36,6 | 0,78 | 5250min (H7K) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM7, 19.9x13.4x16.85, Al=1950min (p2) nH (FUANTRONICS) | | 19.9 | 13.4 | 7.1 | 15.08 | 7.1 | 16.85 | 8.65 | Mn-Zn | 31,8 | 1460 | 46.0 | 0,69 | 1950min (p2) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM8, 22.75x16.4x19.7, Al=7000min (H7K) nH (FUANTRONICS) | | 22.75 | 16.4 | 10.8 | 17.3 | 8.4 | 19.7 | 11.0 | Mn-Zn | 38.0 | 2430 | 64.0 | 0,59 | 7000min (H7K) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM10, 27.85x18.6x24.15, Al=3630min (p2) nH (FUANTRONICS) | | 27.85 | 18.6 | 13.25 | 21.65 | 10.7 | 24.15 | 12.7 | Mn-Zn | 44.0 | 4310 | 98.0 | 0,45 | 3630min (p2) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM12, 36.75x23.5x29.25, Al=4150min (P2) nH (FUANTRONICS) | | 36.75 | 23.5 | 16.0 | 25.5 | 12.6 | 29.25 | 17.1 | Mn-Zn | 56,9 | 7960 | 140 | 0,4 | 4150min (P2) | FUANTRONICS | |
![]() Феррировый сердечник RM14, 41.6x28.8x34.2, Al=4600min (P2) nH (FUANTRONICS) | | 41.6 | 28.8 | 18.7 | 29.5 | 14.75 | 34.2 | 21.1 | Mn-Zn | 70.0 | 12400 | 178 | 0,39 | 4600min (P2) | FUANTRONICS |
Символы и определения
Таблица материалов ферритовых сердечников по производителям

Магнитомягкие ферритовые сердечники RM типа. Материалы производства: H10K, H7K, H6K, P1, P2, P3