Заказать пропуск
Ферриты PEI типа
↑ | ↑A | ↑B | ↑C | ↑D | ↑E | ↑F | ↑I | ↑C1, мм-1 | ↑Сплав | ↑Le | ↑Ae | ↑Ve | ↑Al±25%nH/N2 | ↑Производитель | ||
↑ | ↑A | ↑B | ↑C | ↑D | ↑E | ↑F | ↑I | ↑C1, мм-1 | ↑Сплав | ↑Le | ↑Ae | ↑Ve | ↑Al±25%nH/N2 | ↑Производитель | ||
![]() Ферритовый сердечник PEI14, 14.00x3.50x5.00мм, Al=1105 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 14.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 10.50 | 2.00 | 1.50 | 1.6 | Mn-Zn | 16.7 | 14.5 | 240 | 1105 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI18, 18.00x4.00x10.00мм, Al=2851 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 18.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 0.498 | Mn-Zn | 20.3 | 40.8 | 830 | 2851 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI22, 21.80x5.70x15.80мм, Al=4880 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 21.80 | 5.70 | 15.80 | 5.00 | 16.80 | 3.20 | 2.50 | 0.332 | Mn-Zn | 26.1 | 75.5 | 2040 | 4880 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI32, 31.75x6.35x20.32мм, Al=6422 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 31.75 | 6.35 | 20.32 | 6.35 | 24.9 | 3.18 | 3.18 | 0.27 | Mn-Zn | 35.1 | 130 | 4560 | 6422 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI38, 38.10x8.26x25.40мм, Al=8132 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 38.10 | 8.26 | 25.40 | 7.62 | 30.23 | 4.45 | 3.81 | 0.225 | Mn-Zn | 43.7 | 194 | 8460 | 8132 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI43, 43.20x9.53x27.90мм, Al=8525 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 43.20 | 9.53 | 27.90 | 8.10 | 34.7 | 5.40 | 4.06 | 0.220 | Mn-Zn | 50.4 | 229 | 11500 | 8525 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI58, 58.42x10.54x38.10мм, Al=8844 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 58.42 | 10.54 | 38.10 | 8.10 | 50.39 | 6.35 | 4.04 | 0.224 | Mn-Zn | 68.3 | 305 | 20829 | 8844 (P3) | FUANTRONICS | |
![]() Ферритовый сердечник PEI64, 64.00x10.20x50.80мм, Al=14565 (P3) nH (FUANTRONICS) | | 64.00 | 10.20 | 50.80 | 10.16 | 53.16 | 5.03 | 5.08 | 0.137 | Mn-Zn | 69.9 | 511 | 35539 | 14565 (P3) | FUANTRONICS |
Символы и определения
Таблица материалов ферритовых сердечников по производителям

Марганец-цинковые ферритовые сердечники PEI типа производятся из материалов P1, P2 и P3