0
Ваш заказ
Заказать пропуск
Запрос отправлен
Большое спасибо за заказ. Наши менеджеры свяжутся с вами по электронной почте для уточнения стоимости и сроков поставки.
Заказать пропуск
Стандартные, яркие светодиоды, стр. 15
↑ | ↑Тип | ↑Яркость,mcd | ↑Цветовая т-ра,К | ↑Угол обзора max,º | ↑Длина волны,nm | ↑Цвет | ↑Производитель | ||
↑ | ↑Тип | ↑Яркость,mcd | ↑Цветовая т-ра,К | ↑Угол обзора max,º | ↑Длина волны,nm | ↑Цвет | ↑Производитель | ||
| | 4000 | | 26 | 595 | Желтый | SUNPU OPTO | ||
| | 6000 | 6000 | 45 | | Белый | SUNPU OPTO | ||
| | 7000 | 3000 | 26 | | Белый | SUNPU OPTO | ||
| | 500 | | 105 | 470 | Синий | SUNPU OPTO | ||
| | 2200 | | 105 | 525 | Зеленый | SUNPU OPTO | ||
| | 450 | | 100 | 624 | Красный | SUNPU OPTO | ||
| | 500 | | 60 | 475 | Синий | SUNPU OPTO | ||
| | 2800 | | 60 | 525 | Зеленый | SUNPU OPTO | ||
| | 500 | | 60 | 627 | Красный | SUNPU OPTO | ||
| | 3000 | | 70 | 624 | Белый | SUNPU OPTO | ||
| | 1500 | 6000 | 120 | | Белый | SUNPU OPTO | ||
| | 1200 | 6000 | 120 | | Белый | SUNPU OPTO | ||
| | 1100 | 3000 | 120 | | Белый | SUNPU OPTO | ||
| | 900 | 3000 | 120 | | Белый | SUNPU OPTO | ||
10,67 / шт | Под заказ | | 100 | | 60 | 568 | Зеленый | STRONG BASE | |
10,67 / шт | 2058 | | 300 | | 60 | 660 | Красный | STRONG BASE | |
1,67 / шт | 509 | | 7.5 | | 120 | 568 | Зеленый | STRONG BASE | |
1,62 / шт | 4903 | | 25 | | 40 | 568 | Зеленый | STRONG BASE |
Система расшифровки артикулов ( partnumber-system ) от производителя FORYARD в формате PDF.